在4月11~12日,由教青局主辦,於澳門科學館舉行的澳門青少年科技創新作品選拔活動2015,鏡平中學的同學們發揮無限創意,創作製作不少的科研作品,範疇包涵環境科學,化學,物理學,電腦,生命科學等眾多學科,並取得不俗的成績。在整項比賽中,共獲得創新項目:優異獎3名,優良獎3名;實踐項目:優異獎3名,優良獎3名;創意項:優異獎11名。
作品名稱 | 班別 | 獲獎者 | 奬項 | 導師 |
高中個人項目 | ||||
沛雨甘霖 | 6B | 張清雯 | 優異獎 | 林啟興 陳嘉麟 |
養顏雪膏—滋潤保濕品DIY | 4D | 何偉明 | 優異獎 | 吳玉丹 |
聞多博益—迷迭香精油對記憶方面的影響 | 4B | 陳雅文 | 優異獎 | 林啟興 |
最速降線教學模型 | 4F | 覃梁少穎 | 優良獎 | 蔡 鏢 梁健強 |
覃潔儀 | ||||
A”B”C—App for “BASIC” Caring | 4B | 吳范嵐 | 優良獎 | 林啟興 黃傑豪 |
高中集體項目 | ||||
[癒傷。髮]—血餘炭在斑馬魚身上的傷口癒合作用 | 4A | 李慧芯 | 優良獎 | 林啟興 |
4D | 郭耀棋 | |||
4E | 詹伯軒 | |||
科技實踐活動 | ||||
汽水樽燈泡 | 5B | 蔡子維 | 優異獎 | 蔡 鏢 梁健強 |
5D | 梁國暉 | |||
2A | 李俊輝 | |||
2F | 張文雋 | |||
3E | 王朝能 | |||
『垃圾』尋寶—廢物及廢水的二次利用 | 4F | 梁健勇 | 優異獎 | 梁振華 |
4D | 梁錦山 | |||
4F | 陳潔玲 | |||
“行”有所”成”—中學生生活行為對成績的影響 | 4B | 陳穎琳 | 優異獎 | 林啟興 |
出水芙蓉:巿面產品保濕功效大比併 | 4D | 柯志華 | 優良獎 | 吳玉丹 |
4D | 葉翠娟 | |||
利用迷你四驅車探究四輪驅動與二輪驅動的差別 | 6B | 王鴻森 | 優良獎 | 蔡 鏢 梁健強 |
6D | 彭凱俊 | |||
6B | 傅家樑 | |||
五顏六色—探究影響物質變色的因素 | 5B | 張嘉敏 | 優良獎 | 吳玉丹 |
5A | 古艷芬 | |||
科技創意競賽項目 | ||||
用流動觀察法分析澳門街道闊度與風速方向的關係 | 2G | 劉偉琦 | 優異獎 | 屈傑豪 |
3D | 侯振偉 | |||
2B | 蔡璟琪 | |||
眼中有理—眼球追縱技術在教學上的應用 | 4F | 林卓鋒 | 優異獎 | 蔡 鏢 梁健強 |
智能Bra Bra | 5A | 梁舒淇 | 優異獎 | |
天空物流──向空中發展的新型物流系統 | 4F | 張淑楨 | 優異獎 | |
膜逆之交──利用生活污水和海水鹽差發電的設計設想 | 4E | 魏錦濤 | 優異獎 | 梁志健 |
雷佩穎 | ||||
深思熟濾──濾熱神奇杯 | 5A | 謝嘉倩 | 優異獎 | 梁振華 |
4D | 楊柳翠 | |||
囊中有液──製作酒店式膠囊沐沿露的設想 | 2E | 林家玉 | 優異獎 | 梁志健 |
2B | 林燕燕 | |||
魔髮褪黑果 | 2C | 柯璟潞 | 優異獎 | 吳玉丹 |
2C | 容嘉怡 | |||
2E | 歐陽穎儀 | |||
進擊的護欄──智能化交通變道系統 | 4E | 陳君玉 | 優異獎 | 蔡 鏢 梁健強 |
4F | 覃梁少穎 | |||
貪心。識。過馬路──貪心算法在生活中的應用 | 5B | 王慧雯 | 優異獎 | |
5A | 吳敏欽 | |||
5B | 曹靖雯 | |||
濾綠2+1──環保節能家居清潔好幫手 | 4D | 柯志華 | 優異獎 | 吳玉丹 |
葉翠娟 |