澳門中華教育會主辦的第三十二屆全澳學生繪畫比賽,於十月三十日下午假澳門科學館舉行。
本屆比賽共有四百三十九位學生獲奬,分別為一等奬四十五人(其中廿四人兼獲奬學金),二等奬一百三十一人;入選奬二百六十三人。教育會定於本月廿七日下午三時在該會六樓禮堂舉行頒奬典禮。
評判委員對教育會連續三十二屆舉辦繪畫比賽加以讚賞,認為比賽對激勵學生的繪畫興趣、提高青少年的美術水準大有幫助,更為本澳培育美術專門人才打下良好的基礎。評判讚揚各校美術老師勞苦功高,從今年的作品可看出老師指導有方,亦花了不少心思。學生整體水準持續提高,尤其是各組繪畫,在構圖方面更為大膽開放,能夠根據賽場的實際環境,選擇優美的景色進行創作。而小學各組同學的作品,創意和技巧都不俗。評判再次表示,舉行實地繪畫比賽目的是為了培養學生的觀察能力和創作能力,希望教師在指導學生繪畫時,多注重基本功的訓練,畫種方面能百花齊放,使本澳學界的繪畫水準進一步提高。
文稿來源:澳門日報
我校獲奬學生名單如下:
| 澳門中華教育會主辦 | ||
| 第32屆全澳學生繪畫比賽獲獎名單 | ||
| 低幼組 | ||
| 二等獎(1人): | ||
| 5086 | 何卓姿 | 鏡平 |
| 入選獎(7人): | ||
| 5084 | 鍾欣桐 | 鏡平 |
| 5085 | 李佩珊 | 鏡平 |
| 5087 | 謝昕儀 | 鏡平 |
| 5088 | 鍾昕晴 | 鏡平 |
| 5089 | 楊 昊 | 鏡平 |
| 5092 | 吳夢婧 | 鏡平 |
| 5095 | 黃偉豪 | 鏡平 |
| 中小組 | ||
| 一等獎兼獎學金(2人): | ||
| 4203 | 黃婷恩 | 鏡平 |
| 4207 | 柯璟潞 | 鏡平 |
| 二等獎(6人): | ||
| 4213 | 趙雲峰 | 鏡平 |
| 4195 | 甘依琳 | 鏡平 |
| 4200 | 林欣欣 | 鏡平 |
| 4211 | 關雅蔚 | 鏡平 |
| 4197 | 張凱茵 | 鏡平 |
| 4015 | 趙樂恆 | 鏡平 |
| 入選獎(6人): | ||
| 4196 | 陳世晟 | 鏡平 |
| 4199 | 梁焯瑩 | 鏡平 |
| 4201 | 蔡美淇 | 鏡平 |
| 4205 | 李芷園 | 鏡平 |
| 4209 | 招嘉敏 | 鏡平 |
| 4212 | 簡沛怡 | 鏡平 |
| 高小組 | ||
| 一等獎兼獎學金(1人): | ||
| 3245 | 趙家俊 | 鏡平 |
| 二等獎(7人): | ||
| 3233 | 張樂欣 | 鏡平 |
| 3230 | 鄭麗彬 | 鏡平 |
| 3240 | 梁思婷 | 鏡平 |
| 3242 | 溫紫瑩 | 鏡平 |
| 3239 | 陳穎瑤 | 鏡平 |
| 3246 | 黃 琪 | 鏡平 |
| 3247 | 伍思敏 | 鏡平 |
| 初中組 | ||
| 二等獎(1人): | ||
| 2036 | 許亦媚 | 鏡平 |
| 入選獎(2人): | ||
| 2030 | 魏卓君 | 鏡平 |
| 2031 | 劉佩雲 | 鏡平 |
| 2034 | 賴桂平 | 鏡平 |
| 2269 | 洗美環 | 鏡平 |
| 2270 | 楊賀程 | 鏡平 |
| 高中組 | ||
| 入選獎(1人): | ||
| 1021 | 林展彤 | 鏡平 |

