全國青少年信息素養大賽是「世界機器人大會青少年機器人設計與信息素養大賽」的重要組成部分,亦是「2022-2025學年面向中小學生的全國性競賽活動」之一。該賽事自2013年創辦以來,已連續成功舉辦九屆。
本屆大賽採取初賽、複賽和決賽三級賽制。此前,澳門賽區(橫琴)選手已於5月進行初賽及7月完成賽區決賽(全國賽複賽)。
我校學生在澳門賽區(橫琴)的「圖形化編程挑戰賽」複賽中表現優異,合共獲得18個一等獎、25個二等獎、28個三等獎。此外,值得一提的是,澳門(橫琴)賽區該賽項僅設有29個一等獎,我校學生便包攬了其中的18個,佔比約62%,成績位居澳門賽區(橫琴)前列。
獲獎詳情如下:
獎項 | 賽項 | 獲獎學生 | 班別 |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 吳鳴軒 | 升初一 |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 洪銘澤 | 升初一 |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林建璋 | 升初一 |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 陳梓滔 | 升初一 |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林家佑 | 升初一 |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 陳思喆 | 升初一 |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 洪翔鏵 | P6C |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 黃皓軒 | P6C |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林庭佑 | P5F |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 晏幼清 | P5E |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 張敬浩 | P5D |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 王智謙 | P4F |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 李澤濠 | P4C |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 陳筱柔 | P4C |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 黃昱程 | P4B |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 劉俊希 | P4B |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 梁浩宇 | P3F |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 崔曉軒 | P3D |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林澤潤 | 升初一 |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 麥千蕊 | 升初一 |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 區雅 | 升初一 |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 鄭梓宥 | 升初一 |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林俊皓 | P6F |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 高以喬 | P6F |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 呂子悅 | P6E |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 黃靖朗 | P6E |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 鄺耀斌 | P6B |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 許浚銘 | P5E |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 陳嘉輝 | P5D |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林言禮 | P5D |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 卓詩苑 | P5B |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 葉冠亨 | P5B |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 陳宇揚 | P4F |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 王靖皓 | P4F |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 何昕穎 | P4E |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 吳詩垚 | P4D |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 吳佑謙 | P4C |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 古力嘉 | P4B |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 張昀 | P4A |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 蔡海平 | P3E |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 林幼怡 | P3C |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 黃睿希 | P3C |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 趙新睿 | P3B |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 楊祖名 | 升初一 |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林言希 | 升初一 |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 梁鈞皓 | 升初一 |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 施泳怡 | P6E |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 楊承恩 | P6E |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 李詠怡 | P6D |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 陳貽康 | P6D |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 蔡兆禧 | P6D |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 雷尚宜 | P6B |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 張顥 | P6A |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 鍾佳莉 | P5F |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林芷熒 | P5D |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 吳秉翰 | P5D |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 鄧懿衡 | P5C |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 莊嘉恆 | P4F |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 呂智逸 | P4F |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 黎曉陽 | P4D |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 湛裕衡 | P4D |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 羅俊亨 | P4D |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 廖德誠 | P4C |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 譚君珺 | P4B |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 戚顥生 | P4A |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 梁智朗 | P3F |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 陳卓峰 | P3F |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 何有丞 | P3E |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 梁揮駿 | P3C |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 黃皓昇 | P3A |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 陳玥澄 | P3A |
指導老師︰梁藝強﹑蔡雲忠﹑鄧偉聰﹑林永康﹑鮑紹杰﹑鄺以俊
獲奬學生與學校行政及指導老師合照