全國青少年信息素養大賽是「世界機器人大會青少年機器人設計與信息素養大賽」的重要組成部分,亦是「2022-2025學年面向中小學生的全國性競賽活動」之一。該賽事自2013年創辦以來,已連續成功舉辦八屆。本屆大賽採取初賽、複賽和決賽三級賽制。此前,澳門賽區(橫琴)選手已於5月進行初賽及7月完成賽區決賽(全國賽複賽)。
我校學生在澳門賽區(橫琴)的「圖形化編程挑戰賽」複賽中表現優異,合共獲得19個一等獎、26個二等獎、24個三等獎。此外,值得一提的是,澳門(橫琴)賽區該賽項僅設有28個一等獎,我校學生便包攬了其中的19個,佔比約68%,成績位居澳門賽區(橫琴)前列。
獲獎詳情如下:
獎項 | 賽項 | 獲獎學生 | 班級 |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 區雅 | P6C |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 葉炘明 | F1 |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 劉振邦 | F1 |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 吳鳴軒 | P6A |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 楊承恩 | P5E |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 阮駿希 | F1 |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 陸奕名 | F1 |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 陳貽康 | P5D |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 洪銘澤 | P6A |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 鄭梓宥 | P6D |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 宋子睿 | P4E |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 卓詩苑 | P4B |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 林芷熒 | P4A |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 林庭佑 | P4D |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 陳嘉輝 | P4C |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 晏幼清 | P4D |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 黃奕晨 | P4A |
一等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 溫梓浩 | P4D |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 張顥 | P5A |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 李詠怡 | P5D |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林言希 | P6F |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林澤潤 | P6A |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林俊皓 | P5F |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林建璋 | P6B |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林家佑 | P6E |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 林曉悠 | F1 |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 陳梓滔 | P6C |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 高以喬 | P5F |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 梁瑋峰 | F1 |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 黎昊志 | F1 |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 葉冠亨 | P4F |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 鄧懿衡 | P4B |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 呂浩軒 | P4B |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 許浚銘 | P4E |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 吳秉翰 | P4E |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 巫佳怡 | P4A |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 張敬浩 | P4F |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 李泳輝 | P4C |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 李頌沂 | P4E |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 林言禮 | P4F |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 鍾佳莉 | P4C |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 秦逸航 | P4B |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 廖德誠 | P3B |
二等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 譚君珺 | P3C |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 王焯然 | F1 |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 鄺耀斌 | P5B |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 何宇軒 | F1 |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 吳恩瑀 | F1 |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 呂子悅 | P5E |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 楊祖名 | P6C |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 陳國誠 | P5E |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 陳思喆 | P6E |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 歐陽子朗 | P5B |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 梁俊景 | P6A |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 梁鈞皓 | P6F |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 黃靖朗 | P5E |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 雷尚宜 | P5B |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽高小組 | 薛嘉傑 | P5C |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 王智謙 | P3D |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 呂智逸 | P3F |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 何永耀 | P4D |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 李澤濠 | P3C |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 楊承玥 | P3D |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 麥卓藍 | P4C |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 歐柏賢 | P4C |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 羅俊亨 | P3C |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 陳宇揚 | P3B |
三等獎 | 圖形化編程挑戰賽低小組 | 陳筱柔 | P3E |
指導老師︰梁藝強﹑蔡雲忠﹑鮑紹杰﹑鄺以俊﹑林永康
獲奬同學與學校行政及指導老師合照